
| Jaringan meristematik | : | jaringan yang sel-selnya aktif membelah tetapi belum berdiferensiasi. |
| Kromosom | : | pembawa sifat menurun, terdapat dalam nucleus, perkembangan dari kromatin, tampak saat sel membelah. |
| kromatin | : | butiran yang berkemampuan menyerap zat warna. |
| Kromatid | : | belahan kromosom yang terjadi karena adanya duplikasi |
| Sel somatis | : | sel-sel penyusun tubuh selain sel kelamin. |
| Diploid | : | keadaan sel yang kromosomnya berpasangan (2n). |
| Haploid | : | sifat kromosom yang tidak berpasangan (n). |
| Duplikasi | : | penggandaan |
| Sentromer | : | titik lekat serabut gelendong pembelahan pada kromosom selama pembelahan sel. |
| Replikasi | : | terjadinya perbanyakan DNA. |
| Gelendong pembelahan | : | struktur berbentuk seperti benang-benang yang disebut pula benang spindel, yang menghubungkan kutub-kutub pembelahan sel. |
| Titik kutub | : | titik-titik pembelahan yang dihubungkan oleh spindel pada sel tumbuhan. |
| Bidang ekuator | : | pertengahan dari sel, garis horizontal. |
| Sitokenesis | : | pembagian sitoplasma, terjadi pada sel yang membelah. |
| Kariokinesis | : | pembagian inti sel |
| Diferensiasi | : | terjadinya perubahan dari jaringan embrional menjadi jaringan-jaringan lain. |
| Kromosom homolog | : | kromosom yang memiliki bentuk yang sama. |
| Tetrad | : | bentuk ikatan dari kromatid karena kromosom homolog mengganda, terdiri dari empat kromatid pada satu sentromer. |
| Karioteka | : | membrane pembungkus inti sel. |
| Gamet | : | sel kelamin. |
| Reduksi | : | terjadinya pengurangan atau penyusutan. |
| Gonad | : | kelenjar kelamin. |
| Sporogonium | : | sel induk pembentuk spora pada lumut. |
| Gametogenesis | : | pembentukan sel kelamin. |
| Sel primordial | : | sel-sel calon pembentuk sel yang bersangkutan. |
| Spermatozoon | : | sperma (dalam bentuk tunggal), spermatozoa bentuk jamak. |
| Gametofit | : | tumbuhan yang menghasilkan sel kelamin. |
| Degenerasi | : | mengalami gejala kemunduran (penyusutan). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar